LKW-Räder aus Aluminiumlegierung LKW-Felgen für Busse und Anhänger
Basisinformation
Modell Nr. | 22,5*9,0 |
Material | Aluminium |
Typ | Rand |
Lenkrad | FWD |
Radnabendurchmesser | 21-24" |
Abschluss | Silber |
Radzubehör | Radabdeckung |
Speichentyp | Speiche mit gleichem Durchmesser |
Zertifizierung | ISO, TÜV, CCC |
Marke der Radnabe | Joyoway |
Mutterloch-Nr.S | 10/6/0 |
Lochdurchmesser | 26/32/32,5/29 |
Lochtyp | 1*45/H1/Sr22 |
PCD | 335/285,75 |
CBD | 285/220/221/222 |
Versatz | 175/176/110 |
Transportpaket | Palette oder lose |
Spezifikation | 1,1*1,1*0,15 |
Warenzeichen | JOYOROAD |
Herkunft | Shandong Cn |
HS-Code | 8708705000 |
Produktionskapazität | 100000 Stück |
Produktbeschreibung
ProduktparameterGRÖSSE | Anzahl der SCHRAUBENLÖCHER | ER. (mm) | BOLZENLOCH-TYP | PKD (mm) | CB(mm) | VERSATZ (mm) | Dicke (mm) | MAX. LAST (KG) | VENTIL | Ausgestatteter REIFEN |
22,5X9,0 | 10 | 26.5 | 335 | 281,2 | 176,5 | 152 | 25.8 | 4125 | 70MS-7 | 12R22,5 |
22,5X9,0 | 10 | 32.5 | 335 | 281,2 | 176,5 | 152 | 25.6 | 4125 | ||
22,5X9,0 | 10 | 32,5SR22 | 335 | 281,2 | 176,5 | 152 | 25.4 | 4125 | ||
22,5X9,0 | 10 | 26.5 | 285,75 | 221 | 176,5 | 152 | 27.5 | 4125 | ||
22,5X9,0 | 10 | 32.5 | 285,75 | 221 | 176,5 | 152 | 27.3 | 4125 | ||
22,5X9,0 | 10 | 32,5SR22 | 285,75 | 221 | 176,5 | 152 | 27.1 | 4125 | ||
22,5X9,0 | 10 | 26.5 | 285,75 | 220 | 176,5 | 152 | 27.5 | 4125 | ||
22,5X9,0 | 10 | 32.5 | 285,75 | 220 | 176,5 | 152 | 27.3 | 4125 | ||
22,5X9,0 | 10 | 32,5SR22 | 285,75 | 220 | 176,5 | 152 | 27.1 | 4125 |
Dongying Joyo Autoteile. Ist die internationale Abteilung des Unternehmens Shandong Yujie Wheels und der Shandong Zhengyu Aluminium Wheels Group. Wir haben zwei große Fertigungsfabriken, darunter ein Unternehmen für Stahlräder und ein Unternehmen für Aluminiumlegierungsräder. Zu unseren Produkten gehören Rohrstahlräder, schlauchlose Stahlräder und geschmiedete Aluminium-Magnesium-Legierungsräder, die häufig für leichte und schwere Lastkraftwagen und Busse verwendet werden. Wir sind seit 20 Jahren auf diesen Bereich spezialisiert. Im Jahr 2021 startete die Gruppe eine jährliche Produktion von 3 Millionen LKW-Rädern, was dem Unternehmen die vollständige Digitalisierung, Automatisierung, Einsparung von Arbeitskräften und geringe CO2-Emissionen im Produktionsprozess verschafft und führt Die Herstellung von weltweit hochwertigen Aluminium-Magnesium-Legierungsrädern beschleunigte die Modernisierung von Autorädern. Unsere Produkte wurden nach Südamerika und Südostasien, in den Nahen Osten, nach Afrika und in andere Länder und Regionen exportiert.
Ausstellung