Hochwertiger Radlader-Offroad-Reifen OTR Mine Tire G2 (13.00-24 14.00-24)
Hochwertiger Off-Road-Laderreifen Otb Mine Tire G2 (13.00-24 14.00-24) OTR Otb Bias Tire Unsere Vorteile 1. Mehr als 17
Basisinformation
Modell Nr. | 13.00-24 |
Profilmuster | Quermuster |
Art | Niederdruckreifen |
Reifenhierarchie | 24pr |
Kordelmaterial | Nylon |
Schlauch | Schlauch |
Jahreszeit | Ganzjahresreifen |
Maßgeschneidert | Maßgeschneidert |
Zustand | Neu |
Transportpaket | als Kunde |
Spezifikation | 13.00-24 |
Warenzeichen | GNT GUNATE |
Herkunft | Shandong |
Produktionskapazität | 1000000 Stück/Jahr |
Produktbeschreibung
Hochwertiger Off-Road-Laderreifen Otb Mine Tire G2 (13.00-24 14.00-24) OTR Otb Bias Tire
Unsere Vorteile1.Mehr als 17 Jahre Erfahrung im Reifenbereich. 2.Erfahrenes Verkaufsteam. 3.100 % geprüfte, erstklassige Produkte zu wettbewerbsfähigen Preisen. 4.Perfekter Kundendienst und garantierte Lieferzeit.5. Unsere Qualitätsgarantie: OTR-Reifen ein Jahr oder 2000 Arbeitsstunden. Industriereifen ein Jahr oder 2000 Arbeitsstunden. Landwirtschaftsreifen zwei Jahre. Diagonal-LKW-Reifen 50.000 km. Radial-LKW-Reifen 100.000 km.
Reifengröße | Lagenbewertung | Standardfelge | Gesamtdurchmesser (MM) | Abschnittsbreite (MM) | Druck (KPA) | Tragfähigkeit (KG) | Menge/40 HC (STCK) |
13.00-24TT/TL | 12 | 10,00G | 1350 | 350 | 300 | 3000 | 136 |
14.00-24TT/TL | 16 | 10.00 | 1370 | 375 | 375 | 4000 | 124 |
14.00-24TT/TL | 20 | 10.00 | 1370 | 375 | 475 | 4625 | 124 |
16.00-24TT/TL | 24 | 11,25/2,0 | 1495 | 430 | 475 | 6000 | 88 |
16.00-24TT/TL | 28 | 11,25/2,0 | 1495 | 430 | 575 | 6700 | 88 |
16.00-25TT/TL | 24 | 11,25/2,0 | 1495 | 430 | 475 | 6000 | 88 |
16.00-25TT/TL | 28 | 11,25/2,0 | 1495 | 430 | 575 | 6700 | 88 |
18.00-25TT/TL | 32 | 13.00/2.5 | 1615 | 500 | 500 | 8000 | 53 |
17,5-25 TT/TL | 20 | 14.00/1.5 | 1350 | 445 | 575 | 8250 | 98 |
20,5-25TT/TL | 20 | 17.00/2.0 | 1490 | 520 | 325 | 6000 | 70 |
20,5-25TT/TL | 24 | 17.00/2.0 | 1490 | 520 | 400 | 6700 | 70 |
23,5-25TT/TL | 20 | 19.00/2.5 | 1615 | 595 | 375 | 10900 | 48 |
23,5-25TT/TL | 24 | 19.00/2.5 | 1615 | 595 | 400 | 8750 | 48 |
26,5-25TT/TL | 28 | 22.00/3.0 | 1750 | 675 | 350 | 10000 | 35 |
26,5-25TT/TL | 32 | 22.00/3.0 | 1750 | 675 | 425 | 11200 | 35 |
29,5–25 TL | 28 | 25.00/3.5 | 1875 | 750 | 325 | 11500 | 25 |
29,5–25 TL | 34 | 25.00/3.5 | 1875 | 750 | 400 | 12950 | 25 |
29,5-29TL | 28 | 25.00/3.5 | 1975 | 750 | 325 | 12150 | 25 |
29,5-29TL | 34 | 25.00/3.5 | 1975 | 750 | 400 | 14000 | 25 |
16/70-20TT | 14 | 13.00 | 1075 | 410 | 350 | 2900 | 136 |
16/70-24TT | 14 | 13.00 | 1175 | 475 | 350 | 3350 | 102 |
An uns senden