Triangle 315/80r22.5 Doupro Hochleistungs-LKW-Reifen 12.00r20 Radial Tubeless-Reifen TBR Bus-LKW-Reifen, 13r22.5 Reifen
Triangle Günstige Doupro Heavy Duty China Radial Tubeless TBR Bus Truck Tires Ganzstahl-Radialreifen-Produktionsausrüstu
Basisinformation
Modell Nr. | 11R22.5, 12R22.5, 12.00R20, 315/80R22.5 |
Kordelmaterial | Stahldraht |
Schlauch | Schlauchlos, Schlauch |
Maßgeschneidert | Nicht kundenspezifisch |
Zustand | Neu |
Größe 01 | 16"-20" |
Größe 02 | 21''-24'' |
Typ | Ganzstahl-Radialreifen |
Geeignet | LKW und Bus |
Muster | Verschiedene Muster passen sich den Straßenarten an |
Zertifikat | DOT ECE ISO Gcc Inmetro |
Markenname | Rockstone, Doupro, Annaite |
Lieferung | Innerhalb von 15 Tagen |
Vorteil | Kurze Lieferzeit |
Vorteil. | Zuverlässige Menge, schnelle Reaktion |
Transportpaket | Plastikpapier |
Spezifikation | CE |
Warenzeichen | ROCKSTONE, ANNAITE, AMBERSTONE, DOUPRO |
Herkunft | Shandong |
HS-Code | 40112000 |
Produktionskapazität | 1.500.000 Stück/Jahr |
Produktbeschreibung
Triangle Günstige Doupro Heavy Duty China Radial Tubeless TBR Bus-LKW-ReifenGanzstahl-Radialreifen-Produktionsanlagen >>>Scharfe Werkzeuge sorgen für perfekte Arbeit. Fortschrittliche Standard-Produktions- und Verarbeitungsanlagen bieten eine starke Garantie für Qualität und Unternehmensentwicklung.
Technische Forschung und Entwicklung >>>
Die Forschung und Entwicklung von Wissenschaft und Technologie wird als Lebenskraft angesehen. Wir streben nach Perfektion, achten auf jedes Detail und machen unser Produkt durch Innovation und Forschung noch besser, die zum unzerbrechlichen Schutz unserer mächtigen Markenstrategie werden.
Qualitätsmanagement >>>
Präzision, Genauigkeit und hohe Effizienz
Das fortschrittliche Qualitätsmanagementsystem ISO/TS16949 und das 5S-Managementschutzsystem. Wir haben den neuesten Standard aus den USA und Europa übernommen und alle Arten von Indexen unserer Radialreifen haben das internationale fortgeschrittene Niveau erreicht.
Ehrlich orientierte Kunden und der Gewinn des Marktes sind unsere Basis. Professionell und sorgfältigErzielen Sie durch professionelle Qualität eine gute Marketingaussage.
REIFENGRÖSSE | PR | GESCHWINDIGKEITSRATE | RAND | DRUCK (Kpa) | MAX.LAST (KG) | ABSCHNITTBREITE (mm) | GESAMTDURCHMESSER (mm) |
7.50R16LT | 12 | L | 6,00G | 670/670 | 1400/1250 | 215 | 805 |
7.50R16LT | 14 | L | 6,00G | 770/770 | 1500/1320 | 215 | 805 |
8.25R16LT | 14 | L | 6.50 Uhr | 670/670 | 1700/1500 | 235 | 855 |
8.25R16LT | 16 | L | 6.50 Uhr | 770/770 | 1800/1600 | 235 | 855 |
9.00R20 | 16 | K | 7,0 | 900/900 | 2800/2650 | 259 | 1019 |
10.00R20 | 16 | L | 7.5 | 830/830 | 3000/2725 | 278 | 1054 |
10.00R20 | 18 | L | 7.5 | 930/930 | 3250/3000 | 278 | 1054 |
11.00R20 | 16 | L | 8,0 | 830/830 | 3350/3075 | 293 | 1085 |
11.00R20 | 18 | L | 8,0 | 930/930 | 3550/3250 | 293 | 1085 |
12.00R20 | 18 | L | 8.5 | 830/830 | 3750/3450 | 315 | 1125 |
12.00 R24 | 18 | K | 8.5 | 830/830 | 4250/3875 | 315 | 1226 |
12.00 R24 | 20 | K | 8.5 | 900/900 | 4500/4125 | 315 | 1226 |
11R22.5 | 14 | M | 8.25 | 720/720 | 2800/2650 | 279 | 1050 |
11R22.5 | 16 | M | 8.25 | 830/830 | 3000/2725 | 279 | 1050 |
11R24.5 | 14 | M | 8.25 | 720/720 | 3000/2725 | 279 | 1104 |
11R24.5 | 16 | M | 8.25 | 830/830 | 3250/3000 | 279 | 1104 |
12R22,5 | 14 | M | 9.00 | 800/800 | 3350/3000 | 300 | 1084 |
12R22,5 | 16 | M | 9.00 | 850/850 | 3550/3150 | 300 | 1084 |
13R22.5 | 16 | L | 9,75 | 850/850 | 3750/3350 | 320 | 1124 |
13R22.5 | 18 | K | 9,75 | 875/875 | 4000/3350 | 320 | 1124 |
295/75R22,5 | 14 | M | 9.00 | 760/760 | 2800/2575 | 298 | 1014 |
295/75R22,5 | 16 | M | 9.00 | 830/830 | 3000/2725 | 298 | 1014 |
285/75R24,5 | 14 | M | 8.25 | 760/760 | 2800/2575 | 283 | 1050 |
285/75R24,5 | 16 | M | 8.25 | 830/830 | 3075/2800 | 283 | 1050 |
295/80R22,5 | 16 | M | 9.00 | 800/800 | 3350/3000 | 298 | 1044 |
295/80R22,5 | 18 | M | 9.00 | 850/850 | 3550/3150 | 298 | 1044 |
315/70R22.5 | 16 | M | 9.00 | 850/850 | 3550/3150 | 312 | 1014 |
315/70R22.5 | 18 | M | 9.00 | 900/900 | 3750/3350 | 312 | 1014 |
315/80R22.5 | 18 | M | 9.00 | 825/825 | 3750/3350 | 312 | 1076 |
315/80R22.5 | 20 | M | 9.00 | 850/850 | 4000/3350 | 312 | 1076 |
385/65R22,5 | 18 | K | 11.75 | 850/850 | 4250 | 389 | 1072 |
385/65R22,5 | 20 | K | 11.75 | 900/900 | 4500 | 389 | 1072 |
An uns senden